Product no. X0052
Threaded Gas Plugs (TB/TBB)
Protect internal threads in hydraulic and steering components, ensuring tightness and durability under high pressure and temperature.
Ideal for these applications:
All benefits
Durable design
heat- and pressure-resistant
Easy to handle
hexagonal shape for fast tool use
Reliable seal
available with washer or O-ring
|
|
CO2
|
B
mm
|
C
mm
|
D
mm
|
Fits thread
|
W
mm
|
|---|
| TB1001A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 8.5 | 7.4 | 16.6 | R1/8" | 1212 |
|
| TB1001A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.7 | 7.4 | 16.8 | R1/8" | 1212 |
|
| TB1001B-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 8.5 | 7.4 | 16.6 | R1/8" | 1212 |
|
| TB1001B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.7 | 7.4 | 16.8 | R1/8" | 1212 |
|
| TB1303A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 7.8 | 7.5 | 20.5 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1303A-EC10A | Natural | BIO HDPE | 0 | 7.8 | 7.5 | 20.5 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1303A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.2 | 7.5 | 21 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1303B-EA40A | Black | HDPE | 0 | 7.8 | 7.5 | 20.5 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1303B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.2 | 7.5 | 21 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1303C-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.2 | 7.5 | 21 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1304A-EA40A | Black | HDPE | 0 | 8.2 | 7.5 | 22.4 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1304A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 22.6 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1304B-GA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 8.3 | 7.3 | 22.6 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1304D-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 22.6 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1304E-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 22.6 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1306A-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.1 | 7.5 | 23.7 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1306B-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.1 | 7.5 | 23.7 | R1/4" | 1717 |
|
| TB1701A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 8 | 7.4 | 20.5 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1701A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.4 | 7.5 | 20.8 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1701B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.4 | 7.5 | 20.8 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1702A-EA40A | Black | HDPE | 0 | 8.1 | 7.5 | 22.8 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1702B-EA40A | Black | HDPE | 0 | 8.1 | 7.5 | 22.8 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1703A-EA40A | Black | HDPE | 0 | 8.1 | 7.2 | 24.4 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1703A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 24.8 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1703B-EA40A | Black | HDPE | 0 | 8.1 | 7.2 | 24.4 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1703B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 24.8 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1703F-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 24.8 | R3/8" | 1717 |
|
| TB1704A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.4 | 7.5 | 29 | R3/8" | 2222 |
|
| TB1704B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.4 | 7.5 | 29 | R3/8" | 2222 |
|
| TB1705C-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 14.8 | 7.5 | 28.6 | R3/8" | 2222 |
|
| TB1707A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.4 | 7.5 | 27.1 | R3/8" | 2222 |
|
| TB1707B-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.4 | 7.5 | 27.1 | R3/8" | 2222 |
|
| TB2101A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 7.8 | 7.5 | 26.4 | R1/2" | 218218 |
|
| TB2101A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.2 | 7.5 | 26.8 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2101B-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 7.8 | 7.5 | 26.4 | R1/2" | 218218 |
|
| TB2102A-EA40A | Black | HDPE | 0 | 8.4 | 7.5 | 28.2 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2102A-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.14 | 7.5 | 28.9 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2102B-EA40A | Black | HDPE | 0 | 8.4 | 7.5 | 28.2 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2102D-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.14 | 7.5 | 28.9 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2103A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.2 | 7.5 | 28.8 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2103B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.2 | 7.5 | 28.8 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2104A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.2 | 7.5 | 32.3 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2104B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.2 | 7.5 | 32.3 | R1/2" | 2222 |
|
| TB2301A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 8.3 | 7.5 | 28.6 | R5/8" | 2222 |
|
| TB2301A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.4 | 7.5 | 29 | R5/8" | 2222 |
|
| TB2301H-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.4 | 7.5 | 29 | R5/8" | 2222 |
|
| TB2601A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | R3/4" | 2222 |
|
| TB2602A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 8.2 | 7.5 | 34.4 | R3/4" | 2727 |
|
| TB2602A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.5 | 7.5 | 35 | R3/4" | 2727 |
|
| TB2602B-EA40A | Black | HDPE | 0 | 8.2 | 7.5 | 34.4 | R3/4" | 2727 |
|
| TB2602B-GA10A | Natural | HDPE | 0 | 8.5 | 7.5 | 35 | R3/4" | 2727 |
|
| TB2602D-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.5 | 7.5 | 35 | R3/4" | 2727 |
|
| TB2603A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.5 | 7.5 | 35.2 | R3/4" | 2222 |
|
| TB2603B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.5 | 7.5 | 35.2 | R3/4" | 2222 |
|
| TB2604A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 11.8 | 7.5 | 35 | R3/4" | 2727 |
|
| TB2604B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 11.8 | 7.5 | 35 | R3/4" | 2727 |
|
| TB2604B-GA40A | Black | PA66 | 0 | 11.8 | 7.5 | 35 | R3/4" | 2727 |
|
| TB2607A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 11.6 | 7.5 | 38.8 | R3/4" | 3232 |
|
| TB2607B-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 11.6 | 7.5 | 38.8 | R3/4" | 3232 |
|
| TB3401A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 8.2 | 7.5 | 38.3 | R1" | 312312 |
|
| TB3402A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 8.3 | 7.5 | 45 | R1" | 315315 |
|
| TB3402A-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 44.2 | R1" | 3232 |
|
| TB3402B-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 44.2 | R1" | 3232 |
|
| TB3402D-GA40A | Black | PA66 | 0 | 8.3 | 7.3 | 44.2 | R1" | 3232 |
|
| TB3403A-EA40A | Black | HDPE | 0 | 13.2 | 7.5 | 42.5 | R1" | 3232 |
|
| TB3403B-EA40A | Black | HDPE | 0 | 13.2 | 7.5 | 42.5 | R1" | 3232 |
|
| TB3404A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.3 | 9.8 | 51 | R1" | 3232 |
|
| TB4201A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 13.8 | 8.2 | 53 | R1 1/4" | 3636 |
|
| TB4201B-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 13.8 | 8.2 | 53 | R1 1/4" | 3636 |
|
| TB4201B-GA40A | Black | PA66 | 0 | 13.8 | 8.2 | 53 | R 1/4" | 3636 |
|
| TB4203A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 9.3 | 8.2 | 53 | R1 1/4" | 3636 |
|
| TB4203A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 9.7 | 8.6 | 53 | R1 1/4" | 3636 |
|
| TB4801A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 10.9 | 8.2 | 53 | R1 1/2" | 3636 |
|
| TB4801A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 11 | 8.4 | 53.6 | R1 1/2" | 3636 |
|
| TB4801B-GA40A | Black | PA66 | 0 | 11 | 8.4 | 53.6 | R1 1/2" | 0 |
|
| TB4801C-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 11 | 8.4 | 53.6 | R1 1/2" | 3636 |
|
| TB4802A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 8.4 | 8.4 | 67 | R1 1/2" | 3636 |
|
| TB6001A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 12 | 11 | 66 | R2" | 4141 |
|
| TB6001A-GB10A | Natural | PA66 | 0 | 12 | 11 | 67 | R2" | 4141 |
|
| TB7699A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 0 | 0 | 0 | R2 1/2" | 0 |
|
| TB8801A-EA20A | Yellow | HDPE | 0 | 15.5 | 7.8 | 93 | R3" | 7070 |
|
| TBB1139A-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 18 | 16 | 118.5 | R4" | 0 |
|
Learn how our full service can add value to your business
Your full-service protection solution partner
Matching applications to mobility
我们是应用领域的专家。
我们深谙各个细分市场的独特挑战,从装配条件到人体工程学,均有深入了解。
Value added services
We’re application specialists. We are familiar with each segment’s unique challenges, from assembly conditions to ergonomics.