Product no.
Smooth Cover Plugs (DA)
Clean, uniform protection with a smooth finish. Designed to protect holes and internal threads in plate work, DA Smooth Cover Plugs feature a flat head for a sleek, flush surface- perfect when appearance matters.
Ideal for these applications:
All benefits
Easy handling
quick and simple installation
Flat head
ensures sleek, finished appearance
Internal protection
shields holes and threads
Product specifications
Size unit:
|
CO2
|
D
mm
|
D2
mm
|
E
mm
|
F
mm
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA0072Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 7.2 | 5.2 | 11.2 | 5.5 |
|
DA0083A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 8.3 | 4.9 | 10 | 3 |
|
DA0084Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 8.4 | 6.1 | 11 | 5.5 |
|
DA0091Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 9.2 | 7 | 14.4 | 5.5 |
|
DA0092A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 9.2 | 6.7 | 14.3 | 5.5 |
|
DA0101Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 10.1 | 8.2 | 14.4 | 5.5 |
|
DA0106A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 10.6 | 8.6 | 14.4 | 5.5 |
|
DA0113A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 11.3 | 9.5 | 14.4 | 5.5 |
|
DA0118Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 11.8 | 10 | 14.4 | 5.5 |
|
DA0123A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 12.2 | 10.2 | 18.4 | 7 |
|
DA0130Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 13 | 11.1 | 18.7 | 7 |
|
DA0133Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 13.3 | 11.4 | 18.7 | 7 |
|
DA0136Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 13.6 | 11.7 | 18.7 | 7 |
|
DA0140Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 14 | 12.1 | 18.7 | 7 |
|
DA0144A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 14.4 | 12.3 | 18.7 | 7 |
|
DA0150Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 15 | 12.9 | 18.7 | 7 |
|
DA0158A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 15.8 | 13.4 | 18.7 | 7 |
|
DA0165A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 16.5 | 14 | 18.7 | 7 |
|
DA0171A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 17.1 | 14.7 | 24.2 | 9 |
|
DA0178Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 17.8 | 15.9 | 24.6 | 9 |
|
DA0185A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 18.5 | 16.1 | 24.3 | 9 |
|
DA0189Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 18.9 | 16.8 | 24.6 | 9 |
|
DA0193A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 19.3 | 17.2 | 24.2 | 9 |
|
DA0201Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 20.1 | 18.1 | 24.6 | 9 |
|
DA0207Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 20.7 | 18.4 | 24.6 | 9 |
|
DA0212Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 21.2 | 19 | 24.6 | 9 |
|
DA0217Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 21.7 | 19.4 | 24.6 | 9 |
|
DA0224Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 22.4 | 20.2 | 24.6 | 10 |
|
DA0230Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 23 | 20.8 | 28.5 | 9 |
|
DA0239A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 23.9 | 20.9 | 31.5 | 9.9 |
|
DA0240A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 23.7 | 21.7 | 29 | 10 |
|
DA0246Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 24.6 | 22.5 | 28.5 | 10 |
|
DA0248A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 24.8 | 22.8 | 28.3 | 9 |
|
DA0255A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 25.3 | 22.8 | 28.3 | 8.9 |
|
DA0265Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 26.5 | 24.6 | 28.5 | 9 |
|
DA0270Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 27 | 24.8 | 34.8 | 12 |
|
DA0275Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 27.5 | 25 | 34.8 | 12 |
|
DA0277A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 27.7 | 23 | 32.6 | 8.8 |
|
DA0288Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 28.8 | 26.6 | 34.8 | 12 |
|
DA0305Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 30.5 | 27.3 | 34.8 | 12 |
|
DA0312A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 31.5 | 27.7 | 34.5 | 11.6 |
|
DA0326A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 32.6 | 29 | 34.3 | 12 |
|
DA0334A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 33.4 | 30.7 | 35.6 | 12 |
|
DA0346Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 34.6 | 31.6 | 40.4 | 12 |
|
DA0355Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 35.5 | 32.3 | 40.4 | 12 |
|
DA0390Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 39 | 35.3 | 49.3 | 16 |
|
DA0404A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 40.4 | 37.1 | 45 | 11.9 |
|
DA0407Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 40.7 | 37 | 49.5 | 16 |
|
DA0425Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 42.5 | 38 | 49.3 | 16 |
|
DA0467A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 46.7 | 41.9 | 58.7 | 18 |
|
DA0515Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 51.5 | 47.5 | 58.7 | 18 |
|
DA0541Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 54.1 | 50.2 | 58.7 | 18 |
|
DA0596A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 59.6 | 56.2 | 73.5 | 17.5 |
|
DA0737Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 73.7 | 68.7 | 82.3 | 17.4 |
|
DA0808Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 80.8 | 75.8 | 92.5 | 17.4 |
|
DA0988Z-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 98.8 | 92.5 | 112 | 18 |
|
DA1117A-AA10A | Natural | Recycled LDPE | 0 | 111.7 | 105.2 | 121.6 | 17.4 |
|
Learn how our full service can add value to your business
Your full-service protection solution partner
Lorem ipsum dolor sit amet contetur
Matching applications to industrial machinery
We’re application specialists. We are familiar with each segment’s unique challenges, from assembly conditions to ergonomics.
Value added services
We’re application specialists. We are familiar with each segment’s unique challenges, from assembly conditions to ergonomics.